<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ToolinGroupToolinGroup | ToolinGroup</title>
	<atom:link href="http://www.toolingroup.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toolingroup.org</link>
	<description>Design and digital fabrication</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Introduction to Grasshopper Workshop</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/introduction-grasshopper-workshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introduction-grasshopper-workshop</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/introduction-grasshopper-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[cursos recomendados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[DSdLab is going to teach its first workshop in Barcelona. This time, we are organizing a introduction course to Grasshopper @ AAABarcelona. In the 12h of duration of this workshop, participants will get an introduction to parametric design and digital tectonics using Rhinoceros plugin Grasshopper, for creating algorithms that can drive form through parameters and relationships between them. For registering, please fill the contact form For more info about the workshop please contact to DS design LAB team,  info.dsdesignlab@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2012/03/wks_GH_AAA.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1014" title="wks_GH_AAA" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2012/03/wks_GH_AAA-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p><strong>DSdLab</strong> is going to teach its first workshop in Barcelona. This time, we are organizing a introduction course to Grasshopper @ <a href="http://www.aaabarcelona.net/" target="_blank">AAABarcelona</a>.</p>
<p>In the 12h of duration of this workshop, participants will get an introduction to parametric design and digital tectonics using Rhinoceros plugin Grasshopper, for creating algorithms that can drive form through parameters and relationships between them.</p>
<p>For registering, please fill the <a href="http://www.aaabarcelona.net/AAABarcelona/AAAB_-_05_contacto.html" target="_blank">contact form</a></p>
<p>For more info about the workshop please contact to <em>DS design LAB team</em>,  info.dsdesignlab@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/introduction-grasshopper-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artware6: ICPNA &#8211; Lima, Perú &#8211; Agosto 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/artware6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artware6</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/artware6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Toolingroup ha sido invitado a participar en la Bienal internacional de arte digital de Lima organizada por ICPNA y Umberto Roncoroni, con la colaboración de Unión Latina. Artware6: ICPNA &#8211; Lima, Perú &#8211; Agosto 2011 http://www.digitalartperu.org/Artware01g.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Artware6" src="http://www.digitalartperu.org/Imagenes/Tooling.jpg" alt="" width="614" height="293" /></p>
<p>Toolingroup ha sido invitado a participar en la Bienal internacional de arte digital de Lima organizada por ICPNA y Umberto Roncoroni, con la colaboración de Unión Latina.</p>
<p>Artware6: ICPNA &#8211; Lima, Perú &#8211; Agosto 2011</p>
<p><a href="http://www.digitalartperu.org/Artware01g.html">http://www.digitalartperu.org/Artware01g.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/artware6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FABLABSP &#8211; Lecture</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/fablabsp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fablabsp</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/fablabsp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Lecture on-lie, by Affonso Orciuoli http://fablabsp.org/palestrantes-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/fablabsp.jpg"><img class="wp-image-846 alignnone" title="fablabsp" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/fablabsp.jpg" alt="" width="756" height="120" /></a></p>
<p>Lecture on-lie, by Affonso Orciuoli</p>
<p><a href="http://fablabsp.org/palestrantes-2/">http://fablabsp.org/palestrantes-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/fablabsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina &#8211; ELISAVA- Nov2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/santa-catarina-elisava/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santa-catarina-elisava</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/santa-catarina-elisava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Roadshow e Workshop sobre Design e Fabricação Digital Inclusão das Tecnologias de Design e Fabricação Digital em Santa Catarina. Objetivo: Desenvolver o conceito de arquitetura e fabricação digital nos meios acadêmicos e profissionais do Estado de Santa Catarina em parceira com a Escola de Design ELISAVA de Barcelona. Metodologia: Mediante um exercício prático os participantes poderão ter em primeira mão uma aproximação às técnicas mais avançadas de design e fabricação digital. Web: http://santacatarina.elisava.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/santa_catarina.jpg"><img class="size-full wp-image-840 alignnone" title="santa_catarina" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/santa_catarina.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Roadshow e Workshop sobre Design e Fabricação Digital</p>
<p>Inclusão das Tecnologias de Design e Fabricação Digital em Santa Catarina.</p>
<p>Objetivo: Desenvolver o conceito de arquitetura e fabricação digital nos meios acadêmicos e profissionais do Estado de Santa Catarina em parceira com a Escola de Design ELISAVA de Barcelona.</p>
<p>Metodologia: Mediante um exercício prático os participantes poderão ter em primeira mão uma aproximação às técnicas mais avançadas de design e fabricação digital.</p>
<p>Web: http://santacatarina.elisava.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/santa-catarina-elisava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One sheet, One body, Mediodesign 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/one-sheet-one-body/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=one-sheet-one-body</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/one-sheet-one-body/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[ WORKSHOP EN FABRICACION DIGITAL / MEDIODESIGN TALLER AUTORIZADO RHINOFABLAB Tema: Diseño de una estructura que soporte tu propio peso. &#160; El taller tiene como objetivo introducir a los participantes en la fabricación digital y las posibilidades que ésta ofrece en el área de la arquitectura y el diseño, tanto como plataforma de comprobación de ideas como de producción directa de objetos finales. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas in situ en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes. Para este workshop, proponemos un ejercicio de eficiencia en el diseño y optimización de la producción. Apoyándonos en las nuevas herramientas digitales, los participantes crearán una estructura que sea capaz de soportar su propio peso (como por ejemplo una silla, un banco, etc…).  Se pretende fabricar una estructura ligera compuesta por un único material y montada sin el uso de herrajes o componentes externos. Más informaciones aquí: http://www.mediodesign.com/?p=2141]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB-Nov-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-810" title="Basic CMYK" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB-Nov-web.jpg" alt="WORKSHOP EN FABRICACION DIGITAL / MEDIODESIGN TALLER AUTORIZADO RHINOFABLAB" width="600" height="200" /></a><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB-Nov-web.jpg"><br />
</a><strong> WORKSHOP EN FABRICACION DIGITAL</strong><strong> /<span style="color: #888888;"> MEDIODESIGN TALLER AUTORIZADO RHINOFABLAB</span></strong></p>
<p><strong>Tema:</strong> Diseño de una estructura que soporte tu propio peso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El taller tiene como objetivo introducir a los participantes en la fabricación digital y las posibilidades que ésta ofrece en el área de la arquitectura y el diseño, tanto como plataforma de comprobación de ideas como de producción directa de objetos finales. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas <em>in situ</em> en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes.</p>
<p>Para este workshop, proponemos un ejercicio de eficiencia en el diseño y optimización de la producción. Apoyándonos en las nuevas herramientas digitales, los participantes crearán una estructura que sea capaz de soportar su propio peso (como por ejemplo una silla, un banco, etc…).  Se pretende fabricar una estructura ligera compuesta por un único material y montada sin el uso de herrajes o componentes externos.</p>
<p>Más informaciones aquí: <a title="one sheet, on body" href="http://www.mediodesign.com/?p=2141" target="_blank">http://www.mediodesign.com/?p=2141</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/one-sheet-one-body/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tooling Textures, Mediodesign, 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/tooling-textures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tooling-textures</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/tooling-textures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Contenidos: La idea del curso es introducir a los participantes en la práctica de nuevos métodos de diseño y fabricación utilizando herramientas digitales. Estos procedimientos emergentes están cambiando radicalmente la manera en que nos aproximamos al proceso de diseño en términos de concepción y producción. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas in situ en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes. Más informaciones: http://www.mediodesign.com/?p=2121]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB_tooling-textures-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-806" title="Basic CMYK" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB_tooling-textures-web.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB_tooling-textures-web.jpg"><br />
</a><br />
Contenidos: La idea del curso es introducir a los participantes en la práctica de nuevos métodos de diseño y fabricación utilizando herramientas digitales. Estos procedimientos emergentes están cambiando radicalmente la manera en que nos aproximamos al proceso de diseño en términos de concepción y producción. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas in situ en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes.</p>
<p>Más informaciones: <a title="tooling textures" href="http://www.mediodesign.com/?p=2121" target="_blank">http://www.mediodesign.com/?p=2121</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/tooling-textures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELISAVA &#8211; UPR &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/elisava-upr-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elisava-upr-2011</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/elisava-upr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orciuoli.net/toolingroup/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 29 de Junio de 2011 Workshop &#124;&#124; EcoDataHousing 1.0 ELISAVA &#124; Universidad de Puerto Rico Toolingroup &#124; SEED Directores: Ignasi Pérez Arnal, Director de Formació Contínua ELISAVA Edgardo Arroyo, Profesor UPR Coordinadores: Affonso Orciuoli, director Toolingroup, Rodrigo Carbajal, director SEED Profesores:  Affonso Orciuoli,  Rodrigo Carbajal , Mauro Costa, Pablo Baquero, Ruben Hidalgo (Taller de Maquetes i Prototips ELISAVA) Organización de los grupos de trabajo: Tanto los alumnos de Fabricación Digital  (FD) como los alumnos de Diseño (DS) se auto-organizan en grupos de 3 lo que permite decisiones rápidas (basado en el sistema de “Triunvirato” de gobernación de la antigua Roma, en la época de larepública). Total de alumnos por grupo: 6 (máximo) Cada grupo de 3 de DS tendrá que comunicarse con un grupo de 3 de FD. Los alumnos de FD tendrán que “alimentar” sus proyectos con la información subministrada al grupo de DS. Programa de trabajos ( 4 fases elementales): 1) Diseño y producción de un producto de pequeña escala – una lámpara que pueda ser producida con tecnología CAD/CAM, que se encuadre en el contexto de la estructura de suporte y que su luz se base en tecnología LED. Este proyecto debe de permitir a los alumnos las primeras simulaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-783" title="img_2822" src="http://www.orciuoli.net/toolingroup/wp-content/uploads/2011/07/img_2822-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2></h2>
<h2>Barcelona, 29 de Junio de 2011</h2>
<div>
<p>Workshop || EcoDataHousing 1.0</p>
<p>ELISAVA | Universidad de Puerto Rico<br />
Toolingroup | SEED</p>
<p>Directores: Ignasi Pérez Arnal, Director de Formació Contínua ELISAVA<br />
Edgardo Arroyo, Profesor UPR</p>
<p>Coordinadores: Affonso Orciuoli, director Toolingroup,<br />
Rodrigo Carbajal, director SEED</p>
<p>Profesores:  Affonso Orciuoli,  Rodrigo Carbajal , Mauro Costa, Pablo Baquero, Ruben Hidalgo (Taller de Maquetes i Prototips ELISAVA)</p>
<p><strong>Organización de los grupos de trabajo:</strong><br />
Tanto los alumnos de Fabricación Digital  (FD) como los alumnos de Diseño (DS) se auto-organizan en grupos de 3 lo que permite decisiones rápidas (basado en el sistema de “Triunvirato” de gobernación de la antigua Roma, en la época de larepública). Total de alumnos por grupo: 6 (máximo)</p>
<p>Cada grupo de 3 de DS tendrá que comunicarse con un grupo de 3 de FD. Los alumnos de FD tendrán que “alimentar” sus proyectos con la información subministrada al grupo de DS.</p>
<p>Programa de trabajos ( 4 fases elementales):<br />
<strong>1) Diseño y producción de un producto de pequeña escala</strong> – una lámpara que pueda ser producida con tecnología CAD/CAM, que se encuadre en el contexto de la estructura de suporte y que su luz se base en tecnología LED.<br />
Este proyecto debe de permitir a los alumnos las primeras simulaciones estructurales y de creación de sistemas que serán aplicados posteriormente en el proyecto final.</p>
<p><strong>2) Diseño del proyecto final</strong> – vivienda unifamiliar de 60-80m2 acoplable o no con otras viviendas a través de sistemas modulares y/o paramétricos.<br />
La vivienda tendrá como materiales estructurales la madera y el OSB.<br />
El proyecto arquitectónico debe de ser “alimentado” con el máximo de información sobre sistemas de visual data, Energía Solar, Hidroponia, Reciclaje, biodegradable, fabricación digital y diseño generativo.</p>
<p><strong>3) Producción de modelos de la vivienda a la escala 1:20. </strong><br />
Los materiales estructurales de la casa serán simulados con DM y otros materiales de corte rápido de características similares a los aplicables a la escala 1:1. El modelo de la vivienda será a la escala 1:20 que se pueda montar y desmontar para transportar hasta Puerto Rico.</p>
<p><strong>4) Presentación.</strong><br />
-Láminas de presentación DIN A1, impresas a color (no se montarán en una base rígida, para que puedan enrollarlas y llevarlas a Puerto Rico.<br />
- Blog:<br />
- Las láminas de presentación del proyecto se colocarán en el blog con su categoria correpondiente.<br />
- Posts ordenados con sus respectivas categorias.<br />
- Maqueta 1:20 (ver punto 3)</p>
<p>&nbsp;</p>
[[Show as slideshow]]
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/elisava-upr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoDataHousing 1.0, June 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/ecodatahousing-1-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecodatahousing-1-0</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/ecodatahousing-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orciuoli.net/toolingroup/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona, 29 de Junio de 2011 Workshop &#124;&#124; EcoDataHousing 1.0 ELISAVA &#124; Universidad de Puerto Rico Toolingroup &#124; SEED Directores: Ignasi Pérez Arnal, Director de Formació Contínua ELISAVA Edgardo Arroyo, Profesor UPR Coordinadores: Affonso Orciuoli, director Toolingroup, Rodrigo Carbajal, director SEED Profesores: Affonso Orciuoli, Rodrigo Carbajal , Mauro Costa, Pablo Baquero, Ruben Hidalgo (Taller de Maquetes i Prototips ELISAVA) Más información aquí: http://ecodatahousing.wordpress.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barcelona, 29 de Junio de 2011</p>
<p>Workshop || EcoDataHousing 1.0<br />
ELISAVA | Universidad de Puerto Rico<br />
Toolingroup | SEED</p>
<p>Directores: Ignasi Pérez Arnal, Director de Formació Contínua ELISAVA<br />
Edgardo Arroyo, Profesor UPR</p>
<p>Coordinadores: Affonso Orciuoli, director Toolingroup,<br />
Rodrigo Carbajal, director SEED</p>
<p>Profesores: Affonso Orciuoli, Rodrigo Carbajal , Mauro Costa, Pablo Baquero, Ruben Hidalgo (Taller de Maquetes i Prototips ELISAVA)</p>
<p>Más información aquí: <a href="http://ecodatahousing.wordpress.com/">http://ecodatahousing.wordpress.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/ecodatahousing-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartGeometry 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/smartgeometry-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smartgeometry-2011</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/smartgeometry-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 16:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orciuoli.net/toolingroup/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[B.Arch, M.S.Arch. Pablo Baquero, as part of TOOLINGROUP, participated in Smartgeometry in the Agent Construct cluster.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[yframe url='http://www.youtube.com/watch?v=n3DkK_kMJg8']</p>
<p>B.Arch, M.S.Arch. Pablo Baquero, as part of TOOLINGROUP, participated in Smartgeometry in the Agent Construct cluster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/smartgeometry-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad Politécnica de Catalunya, 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/upc-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=upc-2011</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/upc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orciuoli.net/toolingroup/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Master Proyectos Siglo XXI ETSAB / UPC, Barcelona Abril / 2011, seminario de 20 horas Toolingroup Workshop Profesores: Affonso Orciuoli, Pablo Baquero, Juan Pablo Quintero En este workshop el objetivo general es el de dar a conocer e instruir los participantes en el uso de herramientas disponibles para el diseño y la fabricación digital, bien como el entendimiento de criterios de diseño paramétrico, el uso de software con capacidades asociativas y finalizando con una demostración de fabricación de un proyecto a través del uso de las maquinas del taller. Este seminario explora el potencial creativo de los fenómenos dinámicos y emergentes a través de la utilización de una serie de estrategias algorítmicas utilizando la plataforma de secuencias de comandos de Rhinoceros y Grasshopper (plug-in), técnicas de diseño algorítmico que apuntan hacia una nueva comprensión formal. Este seminario explora cómo las intenciones de diseño y estrategias pueden ser incrustadas profundamente en la formación del diseñador, y cómo a través de un conjunto de interacciones locales, como sistemas geométricos o proliferaciones en superficies presentados al principio del workshop ejemplifican e ilustran estas potencialidades. La intervención de Toolingroup dentro del programa del master consistió en: Conferencia: Geometrias transparentes. Del diseño a la fabricación, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="es-CO" align="JUSTIFY"><a href="http://www.orciuoli.net/toolingroup/wp-content/uploads/2011/07/Upc-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-702 aligncenter" title="Upc-3" src="http://www.orciuoli.net/toolingroup/wp-content/uploads/2011/07/Upc-3-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Master Proyectos Siglo XXI</p>
<p lang="es-CO" align="JUSTIFY">ETSAB / UPC, Barcelona</p>
<p lang="es-CO" align="JUSTIFY">Abril / 2011, seminario de 20 horas</p>
<p lang="es-CO" align="JUSTIFY">Toolingroup Workshop</p>
<p align="JUSTIFY">Profesores: Affonso Orciuoli, Pablo Baquero, Juan Pablo Quintero</p>
<p lang="es-CO" align="JUSTIFY">En este workshop el objetivo general es el de dar a conocer e instruir los participantes en el uso de herramientas disponibles para el diseño y la fabricación digital, bien como el entendimiento de criterios de diseño paramétrico, el uso de software con capacidades asociativas y finalizando con una demostración de fabricación de un proyecto a través del uso de las maquinas del taller.</p>
<p lang="es-CO" align="JUSTIFY">Este seminario explora el potencial creativo de los fenómenos dinámicos y emergentes a través de la utilización de una serie de estrategias algorítmicas utilizando la plataforma de secuencias de comandos de Rhinoceros y Grasshopper (plug-in), técnicas de diseño algorítmico que apuntan hacia una nueva comprensión formal. Este seminario explora cómo las intenciones de diseño y estrategias pueden ser incrustadas profundamente en la formación del diseñador, y cómo a través de un conjunto de interacciones locales, como sistemas geométricos o proliferaciones en superficies presentados al principio del workshop ejemplifican e ilustran estas potencialidades.</p>
<p lang="es-CO" align="JUSTIFY">La intervención de Toolingroup dentro del programa del master consistió en:</p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY">Conferencia: Geometrias transparentes. Del diseño a la fabricación,</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">Introducción a Rhinoceros.</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">Introducción al diseño paramétrico (grasshopper).</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">Estrategias de Fabricación y uso de plugins Rhinonest y RhinoCam.</p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY">Fabricación en las instalaciones de MedioDesign.</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Barcelona, Mayo 2011</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/upc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

