<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ToolinGroupToolinGroup | ToolinGroup</title>
	<atom:link href="http://www.toolingroup.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toolingroup.org</link>
	<description>Design and digital fabrication</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Oct 2012 10:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>You CAM do it!, Mediodesign</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/you-cam-do-it-mediodesign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=you-cam-do-it-mediodesign</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/you-cam-do-it-mediodesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 07:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[YOU CAM DO IT! Workshop en Fabricación Digital &#60; Barcelona &#60; 2-3 / 9-10 junio 2012 Descripción: El taller tiene como objetivo introducir a los participantes en la fabricación digital y las posibilidades que ésta ofrece en el área de la arquitectura y el diseño, tanto como plataforma de comprobación de ideas como de producción directa de objetos finales. A partir del uso de softwares de modelado 2d y 3d, los alumnos generarán geometrías que serán mecanizadas in situ en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes. De esta manera, los participantes abarcarán el proceso completo de diseño: desde la concepción de la idea hasta su materialización. Tema: Diseño de una SILLA fabricada en un único material, ensamblado sin el uso de herrajes o componentes externos. El objeto deberá ser producido de manera eficiente y optimizando al máximo los recursos disponibles. Al finalizar el curso, te llevas tu silla a casa! Material único: 1 plancha de contrachapado de abeto (incluído) Keywords: diseño de mobiliario, fabricación digital, estrategias de fabricación, optimización, eco-eficiencia. Tipo: curso intensivo de dos fines de semana Dirección: Arq. Juan Pablo Quintero. Profesores: Affonso Orciuoli, equipo MEDIODESIGN Fecha: sábado 2 – domingo 3 / sábado 9 – domingo 10 de junio de 2012 Duración: 32 horas Lugar: Mediodesign. Calle Pallars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2012/10/yes_you_cam.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1339" title="yes_you_cam" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2012/10/yes_you_cam-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p><strong>YOU CAM DO IT! Workshop en Fabricación Digital &lt; Barcelona &lt; 2-3 / 9-10 junio 2012</strong></p>
<p><strong>Descripción:</strong><strong><em> </em></strong>El taller tiene como objetivo introducir a los participantes en la fabricación digital y las posibilidades que ésta ofrece en el área de la arquitectura y el diseño, tanto como plataforma de comprobación de ideas como de producción directa de objetos finales.</p>
<p>A partir del uso de softwares de modelado 2d y 3d, los alumnos generarán geometrías que serán mecanizadas <em>in situ</em> en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes. De esta manera, los participantes abarcarán el proceso completo de diseño: desde la concepción de la idea hasta su materialización.</p>
<p><strong>Tema:</strong><em> </em>Diseño de una SILLA fabricada en un único material, ensamblado sin el uso de herrajes o componentes externos. El objeto deberá ser producido de manera eficiente y optimizando al máximo los recursos disponibles. Al finalizar el curso, te llevas tu silla a casa!</p>
<p><strong>Material único:</strong> 1 plancha de contrachapado de abeto (incluído)</p>
<p><strong>Keywords:</strong> diseño de mobiliario, fabricación digital, estrategias de fabricación, optimización, eco-eficiencia.</p>
<p><strong>Tipo</strong>: curso intensivo de dos fines de semana</p>
<p><strong>Dirección:</strong> Arq. Juan Pablo Quintero.</p>
<p><strong>Profesores:</strong> Affonso Orciuoli, equipo MEDIODESIGN</p>
<p><strong>Fecha:</strong> sábado 2 – domingo 3 / sábado 9 – domingo 10 de junio de 2012</p>
<p><strong>Duración:</strong> 32 horas</p>
<p><strong>Lugar:</strong> Mediodesign. Calle Pallars 85-91. 5-2 BCN</p>
<p><strong>Horario:</strong> 10 a 14h / 16 a 20h</p>
<p><strong>Plazas:</strong><strong> </strong>15 participantes</p>
<p><strong>Precio:</strong> 600 €   Tarifa reducida para estudiantes: 10% descuento</p>
<p><strong>Requisitos:</strong></p>
<p>- Dirigido a estudiantes y profesionales de la arquitectura, diseño y profesiones afines.</p>
<p>- No se requiere dominio previo de Rhinoceros. Los alumnos se agruparán por niveles de conocimiento del software.</p>
<p>- Imprescindible ordenador portátil.</p>
<p>- Software instalado. En el momento de la inscripción, los participantes recibirán las instrucciones para la descarga de RHINOCEROS versión evaluación.</p>
<p><em>Nota: Si ya tienes un diseño en mente, tráelo y lo desarrollamos durante el workshop!</em></p>
<p><strong>Contenidos generales:</strong></p>
<p>- Introducción al diseño avanzado y la fabricación digital.</p>
<p>- Estudio de casos realizados por Mediodesign.</p>
<p>- Tecnologías de Fabricación Digital.</p>
<p>- Entorno Rhinoceros: Software de modelado en 3D</p>
<p>- RhinoCam : Plug-in para la fabricación CNC.</p>
<p>- Clausura: exposición de objetos y celebración.</p>
<p>- Entrega de Certificados de participación. Sello oficial RhinoFabLab-Rhino Trainning Center</p>
<p>inscripciones aquí: <a href="http://www.mediodesign.es/?p=3469">http://www.mediodesign.es/?p=3469</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/you-cam-do-it-mediodesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article aU magazine,Brasil, 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/article-au-magazinebrasil-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=article-au-magazinebrasil-2011</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/article-au-magazinebrasil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 20:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[SaoPaulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Please click in the image to go article in their page. Tittle: &#8220;Building the invisible&#8221; Authors : Affonso Orciuoli, Pablo Baquero e Effimia Giannopoulou Revista aU, nº 208. December  2011. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="article au-2011" href="http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/208/artigo224377-1.asp"><img class="alignnone" title="aU magazine" src="http://www.revistaau.com.br/imagens/logo_au.gif" alt="" width="219" height="149" /></a></p>
<p>Please click in the image to go article in their page.</p>
<p>Tittle: &#8220;Building the invisible&#8221;</p>
<p>Authors : Affonso Orciuoli, Pablo Baquero e Effimia Giannopoulou</p>
<p>Revista aU, nº 208. December  2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/article-au-magazinebrasil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP BCN-CCS 2012</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/workshop-bcn-ccs-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-bcn-ccs-2012</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/workshop-bcn-ccs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 18:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[WORKSHOP FABRICACION DIGITAL BCN-CCS 2012 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR_MEDIODESIGN website: http://fabdigmediousb.wordpress.com INFORMACIÓN WORKSHOP INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN DIGITAL APLICADA A LA ARQUITECTURA / en entorno Rhinoceros Tema: Diseño y fabricación de un módulo y sus variaciones, compuesto por 1 o más piezas, que explore mediante conexiones y empalmes, posibilidades de proliferación espacial. Criterios: -       Organización en grupos de 2 personas. -       El módulo no debe exceder un cubo de 150 x 150 x 150mm como referencia dimensional. -       Estructuralmente firme -       Desarmable. -       Único material: 1 plancha de tablero de contrachapado de abedul por grupo (medidas 1250 x 2500 mm). -       Sin uso de herrajes. -       Deben presentarse como mínimo, 2 posibilidades de uso de cada propuesta. Materiales: -       Cartón y cartón pluma para modelos preliminares. -       Tablero de MDF de 3mm para ensayos y prototipos. -       Tablero de contrachapado de abedul de 12mm de espesor para las piezas finales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://fabdigmediousb.wordpress.com/">WORKSHOP FABRICACION DIGITAL BCN-CCS 2012</a></h1>
<div>UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR_MEDIODESIGN</div>
<div><strong>website</strong>: <a href="http://fabdigmediousb.wordpress.com/">http://fabdigmediousb.wordpress.com</a></div>
<div>
<h3>INFORMACIÓN WORKSHOP</h3>
<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2012/10/mg_9543.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1287" title="mg_9543" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2012/10/mg_9543-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN DIGITAL APLICADA A LA ARQUITECTURA / <em>en entorno Rhinoceros</em></p>
<p><strong>Tema:</strong> Diseño y fabricación de un módulo y sus variaciones, compuesto por 1 o más piezas, que explore mediante conexiones y empalmes, posibilidades de proliferación espacial.</p>
<p><strong>Criterios:<br />
</strong>-       Organización en grupos de 2 personas.<br />
-       El módulo no debe exceder un cubo de 150 x 150 x 150mm como referencia dimensional.<br />
-       Estructuralmente firme<br />
-       Desarmable.<br />
-       Único material: 1 plancha de tablero de contrachapado de abedul por grupo (medidas 1250 x 2500 mm).<br />
-       Sin uso de herrajes.<br />
-       Deben presentarse como mínimo, 2 posibilidades de uso de cada propuesta.</p>
<p><strong>Materiales:<br />
</strong>-       Cartón y cartón pluma para modelos preliminares.<br />
-       Tablero de MDF de 3mm para ensayos y prototipos.<br />
-       Tablero de contrachapado de abedul de 12mm de espesor para las piezas finales.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/workshop-bcn-ccs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faberarium Workshop 2012 July2-11</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/faberarium/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faberarium</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/faberarium/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 14:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Metal]]></category>
		<category><![CDATA[Thessaloniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Workshop 2012, From Organic design to Construction Dates: July 2 -11, 2012 Location Thessaloniki, greece Abstract: This workshop will explore the creative potential of emerging and dynamic phenomena through the use of a series of algorithmic strategies using the platform of Rhinoceros and Grasshopper (plug-in), by participating in algorithmic design techniques that point to a new formal understanding. The computational tools require not only ways of doing but ways of thinking, we think with our tools. The idea is to introduce new methods of design and production using digital tools and new emerging manufacturing techniques (CAM) that will revolutionize how we approach the design process to production. Methodologies and Strategies: The theoretical classes will establish the tools that would be directly applied to the project, and will be used both as a platform for testing ideas, and facilitate production of finished projects. Participants will gain experience by using simulation software in 2D and 3D to generate geometries that later will build with a 3-axis CNC machine.   Section 1: Digital Design and Parametric Modelling This section will explore how the design intentions and strategies can be embedded deeply in the formation of design, through a set of local interactions, geometric systems, surfaces. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://faberarium.org/workshop-from-organic-design-to-construction-2/" rel="bookmark">Workshop 2012, From Organic design to Construction</a></h2>
<div>
<p><a title="Workshop2012: Agenda" href="http://faberarium.org/workshop2012-agenda/"><strong>Dates:</strong> July 2 -11, 2012</a></p>
<p><strong><a title="Worshop 2012 place: Diathlasis office" href="http://faberarium.org/worshop-place-diathlasis-office/">Location</a> Thessaloniki, greece</strong></p>
<table width="600" border="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p dir="ltr"><strong>Abstract:</strong></p>
<p dir="ltr">This workshop will explore the creative potential of emerging and dynamic phenomena through the use of a series of algorithmic strategies using the platform of Rhinoceros and Grasshopper (plug-in), by participating in algorithmic design techniques that point to a new formal understanding.</p>
<p dir="ltr">The computational tools require not only ways of doing but ways of thinking, we think with our tools. The idea is to introduce new methods of design and production using digital tools and new emerging manufacturing techniques (CAM) that will revolutionize how we approach the design process to production.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p dir="ltr"><strong>Methodologies and Strategies:</strong></p>
<p dir="ltr">The theoretical classes will establish the tools that would be directly applied to the project, and will be used both as a platform for testing ideas, and facilitate production of finished projects. Participants will gain experience by using simulation software in 2D and 3D to generate geometries that later will build with a 3-axis CNC machine.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td> <a href="http://faberarium.org/wp-content/uploads/2012/06/eme3-gh.png" rel="fancybox"><img title="eme3-gh" src="http://faberarium.org/wp-content/uploads/2012/06/eme3-gh-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a></td>
<td>
<p id="internal-source-marker_0." dir="ltr"><strong>Section 1: Digital Design and Pa</strong><strong>rametric Modelling</strong></p>
<p dir="ltr">This section will explore how the design intentions and strategies can be embedded deeply in the formation of design, through a set of local interactions, geometric systems, surfaces.</p>
<p dir="ltr">The seminar presents the concepts and design techniques to extend students in developing a coherent design methodology. and to challenge the traditional perception of the object by raising an open framework for thinking about design as a way of accumulation of different possibilities.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignnone" style="color: #333333; font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 13px; line-height: 19px;" title="Faberarium.org" src="http://faberarium.org/wp-content/gallery/workshop2012-day6/thumbs/thumbs_img_9549.jpg" alt="" width="200" height="175" /></td>
<td valign="top">
<p dir="ltr"><strong>Section 2:</strong> <strong>Digital Fabrication</strong> <strong>and</strong> <strong>Prototyping</strong></p>
<p dir="ltr">The contemporary digital fabrication techniques, as the case of CNC (computer numerical control) machine, provide effective connection between design and production which enable the construction of projects into scale 1:1. Through the workshop, students naturally come to understand procedures, generated from CAM(computer aided manufacturing) from the beginning to the most advanced in terms of digital tools, manufacturing techniques and analysis of various solutions for each case.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/faberarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artware6: ICPNA &#8211; Lima, Perú &#8211; Agosto 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/artware6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=artware6</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/artware6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Toolingroup ha sido invitado a participar en la Bienal internacional de arte digital de Lima organizada por ICPNA y Umberto Roncoroni, con la colaboración de Unión Latina. Artware6: ICPNA &#8211; Lima, Perú &#8211; Agosto 2011 http://www.digitalartperu.org/Artware01g.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Artware6" src="http://www.digitalartperu.org/Imagenes/Tooling.jpg" alt="" width="614" height="293" /></p>
<p>Toolingroup ha sido invitado a participar en la Bienal internacional de arte digital de Lima organizada por ICPNA y Umberto Roncoroni, con la colaboración de Unión Latina.</p>
<p>Artware6: ICPNA &#8211; Lima, Perú &#8211; Agosto 2011</p>
<p><a href="http://www.digitalartperu.org/Artware01g.html">http://www.digitalartperu.org/Artware01g.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/artware6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FABLABSP &#8211; Lecture</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/fablabsp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fablabsp</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/fablabsp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[SaoPaulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Lecture on-lie, by Affonso Orciuoli http://fablabsp.org/palestrantes-2/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/fablabsp.jpg"><img class="wp-image-846 alignnone" title="fablabsp" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/fablabsp.jpg" alt="" width="756" height="120" /></a></p>
<p>Lecture on-lie, by Affonso Orciuoli</p>
<p><a href="http://fablabsp.org/palestrantes-2/">http://fablabsp.org/palestrantes-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/fablabsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Catarina &#8211; ELISAVA- Nov2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/santa-catarina-elisava/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=santa-catarina-elisava</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/santa-catarina-elisava/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Roadshow e Workshop sobre Design e Fabricação Digital Inclusão das Tecnologias de Design e Fabricação Digital em Santa Catarina. Objetivo: Desenvolver o conceito de arquitetura e fabricação digital nos meios acadêmicos e profissionais do Estado de Santa Catarina em parceira com a Escola de Design ELISAVA de Barcelona. Metodologia: Mediante um exercício prático os participantes poderão ter em primeira mão uma aproximação às técnicas mais avançadas de design e fabricação digital. Web: http://santacatarina.elisava.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/santa_catarina.jpg"><img class="size-full wp-image-840 alignnone" title="santa_catarina" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/12/santa_catarina.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Roadshow e Workshop sobre Design e Fabricação Digital</p>
<p style="text-align: justify;">Inclusão das Tecnologias de Design e Fabricação Digital em Santa Catarina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Objetivo</strong>: Desenvolver o conceito de arquitetura e fabricação digital nos meios acadêmicos e profissionais do Estado de Santa Catarina em parceira com a Escola de Design ELISAVA de Barcelona.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Metodologia</strong>: Mediante um exercício prático os participantes poderão ter em primeira mão uma aproximação às técnicas mais avançadas de design e fabricação digital.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Web</strong>: <a href="http://santacatarina.elisava.net/">http://santacatarina.elisava.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/santa-catarina-elisava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One sheet, One body, Mediodesign 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/one-sheet-one-body/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=one-sheet-one-body</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/one-sheet-one-body/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Baquero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[ WORKSHOP EN FABRICACION DIGITAL / MEDIODESIGN TALLER AUTORIZADO RHINOFABLAB Tema: Diseño de una estructura que soporte tu propio peso. &#160; El taller tiene como objetivo introducir a los participantes en la fabricación digital y las posibilidades que ésta ofrece en el área de la arquitectura y el diseño, tanto como plataforma de comprobación de ideas como de producción directa de objetos finales. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas in situ en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes. Para este workshop, proponemos un ejercicio de eficiencia en el diseño y optimización de la producción. Apoyándonos en las nuevas herramientas digitales, los participantes crearán una estructura que sea capaz de soportar su propio peso (como por ejemplo una silla, un banco, etc…).  Se pretende fabricar una estructura ligera compuesta por un único material y montada sin el uso de herrajes o componentes externos. Más informaciones aquí: http://www.mediodesign.com/?p=2141]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB-Nov-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-810" title="Basic CMYK" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB-Nov-web.jpg" alt="WORKSHOP EN FABRICACION DIGITAL / MEDIODESIGN TALLER AUTORIZADO RHINOFABLAB" width="600" height="200" /></a><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB-Nov-web.jpg"><br />
</a><strong> WORKSHOP EN FABRICACION DIGITAL</strong><strong> /<span style="color: #888888;"> MEDIODESIGN TALLER AUTORIZADO RHINOFABLAB</span></strong></p>
<p><strong>Tema:</strong> Diseño de una estructura que soporte tu propio peso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El taller tiene como objetivo introducir a los participantes en la fabricación digital y las posibilidades que ésta ofrece en el área de la arquitectura y el diseño, tanto como plataforma de comprobación de ideas como de producción directa de objetos finales. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas <em>in situ</em> en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes.</p>
<p>Para este workshop, proponemos un ejercicio de eficiencia en el diseño y optimización de la producción. Apoyándonos en las nuevas herramientas digitales, los participantes crearán una estructura que sea capaz de soportar su propio peso (como por ejemplo una silla, un banco, etc…).  Se pretende fabricar una estructura ligera compuesta por un único material y montada sin el uso de herrajes o componentes externos.</p>
<p>Más informaciones aquí: <a title="one sheet, on body" href="http://www.mediodesign.com/?p=2141" target="_blank">http://www.mediodesign.com/?p=2141</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/one-sheet-one-body/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tooling Textures, Mediodesign, 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/tooling-textures/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tooling-textures</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/tooling-textures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[CNC machine]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toolingroup.org/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Contenidos: La idea del curso es introducir a los participantes en la práctica de nuevos métodos de diseño y fabricación utilizando herramientas digitales. Estos procedimientos emergentes están cambiando radicalmente la manera en que nos aproximamos al proceso de diseño en términos de concepción y producción. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas in situ en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes. Más informaciones: http://www.mediodesign.com/?p=2121]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB_tooling-textures-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-806" title="Basic CMYK" src="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB_tooling-textures-web.jpg" alt="" width="600" height="200" /></a><a href="http://www.toolingroup.org/wp-content/uploads/2011/10/DigiFAB_tooling-textures-web.jpg"><br />
</a><br />
Contenidos: La idea del curso es introducir a los participantes en la práctica de nuevos métodos de diseño y fabricación utilizando herramientas digitales. Estos procedimientos emergentes están cambiando radicalmente la manera en que nos aproximamos al proceso de diseño en términos de concepción y producción. Los participantes serán introducidos en el uso de softwares de modelado 2d y 3d para la generación de geometrías que serán posteriormente mecanizadas in situ en una máquina de control numérico CNC de 3 ejes.</p>
<p>Más informaciones: <a title="tooling textures" href="http://www.mediodesign.com/?p=2121" target="_blank">http://www.mediodesign.com/?p=2121</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toolingroup.org/tooling-textures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELISAVA &#8211; UPR &#8211; 2011</title>
		<link>http://www.toolingroup.org/elisava-upr-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elisava-upr-2011</link>
		<comments>http://www.toolingroup.org/elisava-upr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Affonso Orciuoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orciuoli.net/toolingroup/?p=777</guid>
